<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gabriela Trindade Perry: HCI, Design Cognition, Flex &#187; Informática na Educação</title>
	<atom:link href="http://www.gabriela.trindade.nom.br/category/informatica-na-educacao/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.gabriela.trindade.nom.br</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Aug 2010 12:30:42 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Jigo: um editor de objetos de aprendizagem de segunda geraÃ§Ã£o</title>
		<link>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/12/jigo-um-editor-de-objetos-de-aprendizagem-de-segunda-geracao/</link>
		<comments>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/12/jigo-um-editor-de-objetos-de-aprendizagem-de-segunda-geracao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Dec 2008 11:03:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielaperry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Informática na Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabriela.trindade.nom.br/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Este artigo foi apresentado no CINTED XVII, e está na RENOTE também. No site da revista você pode encontrar informações sobre como citar (a revista não saiu ainda).
 Resumo: No Brasil e no Mundo, é notável a ampliação da produção de conteúdos digitais na forma de objetos de aprendizagem, porém ainda são raros os objetos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este artigo foi apresentado no CINTED XVII, e está na RENOTE também. No site da revista você pode encontrar informações sobre como citar (a revista não saiu ainda).</p>
<p><span id="more-126"></span> <strong>Resumo:</strong> No Brasil e no Mundo, é notável a ampliação da produção de conteúdos digitais na forma de objetos de aprendizagem, porém ainda são raros os objetos de aprendizagem construídos tirando proveito das características excepcionais dessa mídia. De acordo com nossa experiência no desenvolvimento de conteúdos digitais, um dos pontos críticos é a parte tecnológica e de programação. Neste artigo, portanto, descrevemos uma ferramenta simples que pode ser utilizada na produção de objetos de aprendizagem de representações contextuais, visando à educação em ciências. Também buscamos apresentar alguns tópicos da didática das ciências, de pedagogia e de psicologia, como subsídios à informática educativa, com o intuito de mostrar como a utilização de objetos de aprendizagem, combinados com o debate escolar, constituem-se em uma importante estratégia para a educação em ciências.</p>
<p><strong>Palavras-chave:</strong> objetos de aprendizagem, didática das ciências, florestamento.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.gabriela.trindade.nom.br/arquivos/cintedxvii.doc">Baixe o artigo aqui</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/12/jigo-um-editor-de-objetos-de-aprendizagem-de-segunda-geracao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dropped educational game project</title>
		<link>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/09/dropped-educational-game-project/</link>
		<comments>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/09/dropped-educational-game-project/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 21:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielaperry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Flash games]]></category>
		<category><![CDATA[Informática na Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabriela.trindade.nom.br/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[This project taught me a lot of things: not only about actionscript, but also about management. I ended up embracing a project bigger than what I could handle alone, and raised expectations I couldnt meet. I took a responsability that &#8211; maybe &#8211; I shouldnt have taken: because when things got harder ($) the blame [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>This project taught me a lot of things: not only about actionscript, but also about management. I ended up embracing a project bigger than what I could handle alone, and raised expectations I couldnt meet. I took a responsability that &#8211; maybe &#8211; I shouldnt have taken: because when things got harder ($) the blame was all on me :0(<br />
Althought neither me or any of my partners ever refused to keep it going (its schedule was four months ahead, so the picture wasnt that bad at all, in my opinion), the manager&#8217;s trust was dead broken, so we decided to leave.</p>
<p>Anyways, I still like the project, the code and I still think that, taken the way I advised, the game could be great&#8230;<br />
<a target="_blank" href="http://www.gabriela.trindade.nom.br/arquivos/deploy/quimgame.swf">Dont you agree? Check it out (sorry, no code this time)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/09/dropped-educational-game-project/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parindo jigo</title>
		<link>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/09/parindo-jigo/</link>
		<comments>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/09/parindo-jigo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 22:39:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielaperry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[Informática na Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabriela.trindade.nom.br/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[Finalmente, entreguei a primeira parte do jigo!
São dois programas: num se criam e editam atividades e noutro se &#8220;usa&#8221; a atividade. A idéia é que estas atividades sejam gravadas no servidor da AEQ como arquivos xml. Depois, quando se for usar o jigo (um arquivo.air), deve-se ir até o site da AEQ e baixar os [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente, entreguei a primeira parte do jigo!</p>
<p>São dois programas: num se criam e editam atividades e noutro se &#8220;usa&#8221; a atividade. A idéia é que estas atividades sejam gravadas no servidor da AEQ como arquivos xml. Depois, quando se for usar o jigo (um arquivo.air), deve-se ir até o site da AEQ e baixar os xml com as atividades publicadas.</p>
<p>O jigo é um editor de objetos educacionais. A idéia é proporcionar um ambiente de suporte à discussões através de &#8220;representação de papéis&#8221;, ou seja: há personagens aos quais é possível atrbuir nomes e falas. Isso não chega a ser uma novidade. Uma feature bacana que fizemos foi permitir que, sobre os mapas (que representam cidades e regiões com aspectos geográficos bem definidos) sejam definidas áreas, e, a cada área, podem ser associados dados.</p>
<p>Quando, no módulo de uso (o arquivo.air), o aluno clicar sobre uma destas áreas com o ícone correto, o dado será realçado&#8230;</p>
<p>Bem, acho que só vendo pra entender&#8230; Como todo software educacional, tem uns casos de uso bem diferentes, hehe.</p>
<p>Por enquanto estão com a cara do flex. O próximo passo é dar um cuidado na aparência.</p>
<p>Mas está tudo funcionando.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.iq.ufrgs.br/aeq/jigo/">É só clicar aqui! </a></p>
<p>Ah, e acho que não fica feio se eu disser que eu que fiz todos os desenhos (dos mapas e dos personagens). Pois eu fiz mesmo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/09/parindo-jigo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avaliações de usabilidade dentro do ciclo de Design Centrado no Usuário: um estudo de caso.</title>
		<link>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/06/avaliacoes-de-usabilidade-dentro-do-ciclo-de-design-centrado-no-usuario-um-estudo-de-caso/</link>
		<comments>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/06/avaliacoes-de-usabilidade-dentro-do-ciclo-de-design-centrado-no-usuario-um-estudo-de-caso/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2008 12:20:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielaperry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Informática na Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabriela.trindade.nom.br/?p=30</guid>
		<description><![CDATA[Este artigo é para o P&#038;D Design 2008 &#124; Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design.
Para ler, baixe o arquivo aqui.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este artigo é para o P&#038;D Design 2008 | Congresso Brasileiro de Pesquisa e Desenvolvimento em Design.</p>
<p>Para ler, baixe o arquivo <a target="blank" href="http://www.gabriela.trindade.nom.br/arquivos/38897.doc">aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/06/avaliacoes-de-usabilidade-dentro-do-ciclo-de-design-centrado-no-usuario-um-estudo-de-caso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Relato da construção do Equil</title>
		<link>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/05/relato-da-construcao-do-equil/</link>
		<comments>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/05/relato-da-construcao-do-equil/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 14:48:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielaperry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Informática na Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabriela.trindade.nom.br/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[PERRY, G. T.; AMARAL, F. G.; NETO, A. S. A. Relato da construção do Equil - IV Ciclo de Palestras do CINTED &#8211; RENOTE 2 (2), nov. 2004Baixe o artigo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PERRY, G. T.; AMARAL, F. G.; NETO, A. S. A. <strong>Relato da construção do Equil </strong>- IV Ciclo de Palestras do CINTED &#8211; RENOTE 2 (2), nov. 2004<a target="_blank" href="http://www.gabriela.trindade.nom.br/arquivos/r3_relato_construcao.pdf">Baixe o artigo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/05/relato-da-construcao-do-equil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estratégia de design do software Equil, uma simulação para ensino de equilçíbrio químico, e sua comparação, em sala de aula, com o software Le Chat 2.0</title>
		<link>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/05/estrategia-de-design-do-software-equil-uma-simulacao-para-ensino-de-equilcibrio-quimico-e-sua-comparacao-em-sala-de-aula-com-o-software-le-chat-20/</link>
		<comments>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/05/estrategia-de-design-do-software-equil-uma-simulacao-para-ensino-de-equilcibrio-quimico-e-sua-comparacao-em-sala-de-aula-com-o-software-le-chat-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 14:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielaperry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino de ciências]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Informática na Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabriela.trindade.nom.br/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[PERRY, G. T.; NETO, A. S. A. Estratégia de design do software Equil,                uma simulação para ensino de equilçíbrio químico, e sua comparação,                em sala [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PERRY, G. T.; NETO, A. S. A. <strong>Estratégia de design do software Equil,                uma simulação para ensino de equilçíbrio químico, e sua comparação,                em sala de aula, com o software Le Chat 2.0 </strong>- V ENCONTRO NACIONAL                DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS, BAURU &#8211;            SP, 2005.<a target="_blank" href="http://www.gabriela.trindade.nom.br/arquivos/ENPEC_2005.pdf">Baixe o artigo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/05/estrategia-de-design-do-software-equil-uma-simulacao-para-ensino-de-equilcibrio-quimico-e-sua-comparacao-em-sala-de-aula-com-o-software-le-chat-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ENERGOS, Um Objeto de Aprendizagem Para o Debate Escolar Sobre os Meios de Produção de Energia Elétrica</title>
		<link>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/05/energos-um-objeto-de-aprendizagem-para-o-debate-escolar-sobre-os-meios-de-producao-de-energia-eletrica/</link>
		<comments>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/05/energos-um-objeto-de-aprendizagem-para-o-debate-escolar-sobre-os-meios-de-producao-de-energia-eletrica/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 14:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielaperry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Informática na Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabriela.trindade.nom.br/?p=14</guid>
		<description><![CDATA[PERRY, Gabriela Trindade; PINO, José          Claudio Del; EICHLER, Marcelo Leandro; GONÇALVES, Mário          R. ENERGOS, Um Objeto de Aprendizagem Para o Debate Escolar Sobre os Meios          de Produção de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PERRY, Gabriela Trindade; PINO, José          Claudio Del; EICHLER, Marcelo Leandro; GONÇALVES, Mário          R. <strong>ENERGOS, Um Objeto de Aprendizagem Para o Debate Escolar Sobre os Meios          de Produção de Energia Elétrica. </strong>RENOTE Revista Novas          Teconlogias na Educação, Porto Alegre, v. 4, n. 2, 2006.<a target="_blank" href="http://www.google.com/url?sa=t&#038;ct=res&#038;cd=1&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.cinted.ufrgs.br%2Frenote%2Fdez2006%2Fartigosrenote%2F25112.pdf&#038;ei=DOIySIaOHJyg8gTQ4uHHAQ&#038;usg=AFQjCNH9A92HWvOptcFi-3UsS7UbpPBZMw&#038;sig2=ksbwczM0MQGKTYGHBXt9-A">Baixe o artigo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/05/energos-um-objeto-de-aprendizagem-para-o-debate-escolar-sobre-os-meios-de-producao-de-energia-eletrica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Necessidades específicas do design de jogos educacionais</title>
		<link>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/05/necessidades-especificas-do-design-de-jogos-educacionais/</link>
		<comments>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/05/necessidades-especificas-do-design-de-jogos-educacionais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 14:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielaperry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Informática na Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabriela.trindade.nom.br/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[PERRY, Gabriela Trindade; TIMM, Maria Isabel; SILVESTRIM, Filipe Ghesla; SCHNAID, Fernando. Necessidades específicas do design de jogos educacionais. In: SBGAMES 2007 &#8211; VI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE JOGOS PARA COMPUTADOR E ENTRETENIMENTO DIGITAL, 2007, São Leopoldo.
2007.
Baixe o artigo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PERRY, Gabriela Trindade; TIMM, Maria Isabel; SILVESTRIM, Filipe Ghesla; SCHNAID, Fernando. <strong>Necessidades específicas do design de jogos educacionais.</strong> In: SBGAMES 2007 &#8211; VI SIMPÓSIO BRASILEIRO DE JOGOS PARA COMPUTADOR E ENTRETENIMENTO DIGITAL, 2007, São Leopoldo.<br />
2007.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.gabriela.trindade.nom.br/arquivos/sbggames2007.pdf">Baixe o artigo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/05/necessidades-especificas-do-design-de-jogos-educacionais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Desafios da gestão de EAD: necessidades específicas para o ensino científico e tecnológico</title>
		<link>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/05/9/</link>
		<comments>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/05/9/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 14:19:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielaperry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Informática na Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabriela.trindade.nom.br/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[SCHNAID, Fernando; ZARO, Milton Antonio. Desafios da gestão de EAD: necessidades específicas para o ensino científico e tecnológico. Renote Revista Novas Tecnologias na Educação, Porto Alegre, v. 3, n. 2, 2006.Baixe o artigo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>SCHNAID, Fernando; ZARO, Milton Antonio. Desafios da gestão de EAD: necessidades específicas para o ensino científico e tecnológico. Renote Revista Novas Tecnologias na Educação, Porto Alegre, v. 3, n. 2, 2006.<a target="_blank" href="http://www.google.com/url?sa=t&#038;ct=res&#038;cd=1&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.cinted.ufrgs.br%2Frenote%2Fjul2006%2Fartigosrenote%2Fa16_21165.pdf&#038;ei=sN0ySLuSIZSi8ATx-ozeAQ&#038;usg=AFQjCNFCYArLfn9CNYUQXdefFB8KE3hEKQ&#038;sig2=abT1ziEn2C7BmqoseNHGrg">Baixe o artigo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/05/9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recurso digital para apoio ao aprendizado de Biologia Celular e Tecidual</title>
		<link>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/05/recurso-digital-para-apoio-ao-aprendizado-de-biologia-celular-e-tecidual/</link>
		<comments>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/05/recurso-digital-para-apoio-ao-aprendizado-de-biologia-celular-e-tecidual/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 May 2008 14:16:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrielaperry</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[Ensino de ciências]]></category>
		<category><![CDATA[Informática na Educação]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.gabriela.trindade.nom.br/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[MONTANARI, Tatiana; TIMM, Maria Isabel; PERRY, Gabriela Trindade; MOTTA, Leonardo Lisbôa da; BARILLI, Sofia Louise Santin. Recurso digital para apoio ao aprendizado de Biologia Celular e Tecidual. http://www.cinted.ufrgs.br/ren, v. 5, n. 1, 2007.Baixe o artigo
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MONTANARI, Tatiana; TIMM, Maria Isabel; PERRY, Gabriela Trindade; MOTTA, Leonardo Lisbôa da; BARILLI, Sofia Louise Santin. Recurso digital para apoio ao aprendizado de Biologia Celular e Tecidual. http://www.cinted.ufrgs.br/ren, v. 5, n. 1, 2007.<a target="_blank" href="http://www.google.com/url?sa=t&#038;ct=res&#038;cd=1&#038;url=http%3A%2F%2Fwww.cinted.ufrgs.br%2Fciclo9%2Fartigos%2F5cTatiana.pdf&#038;ei=39wySPzpL5iQ8wSL77ngAQ&#038;usg=AFQjCNFIHEUOnaWUT-uElppMMD5qks3DBQ&#038;sig2=-NxPKNoHbh905Sa_s53r_w">Baixe o artigo</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.gabriela.trindade.nom.br/2008/05/recurso-digital-para-apoio-ao-aprendizado-de-biologia-celular-e-tecidual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
